Daftar Pemenang Undian
Pengumuman pemenang undian akan dilakukan setelah event Shop Fiesta Selesai
Contact person :
1. Finna 0822-3292-4716
2. Yoga 0851-5922-7013
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Undian Utama - Umroh dari BRI
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1686977039004 | Ari yanarti |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Kedua - Customer Non Tunai - Sepeda Listrik dari BPD
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1686801366001 | WIWIN ARFIYANTI |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Kedua - Customer Tunai - Sepeda Listrik dari BPD
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1687362921001 | Oktavia Dwi Nurcahyani |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Ketiga - Customer Non Tunai - Mesin Cuci dari PNM
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1687487156001 | Yuliangga Sugenggi |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Ketiga - Customer Tunai - Mesin Cuci dari PNM
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1685940061001 | Alin Minggara |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Keempat - Customer Non Tunai - Sepeda dari BPR & Loutira
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1686312750001 | Defi Purwati |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Kelima - Customer Non Tunai - Magic Com dari BTN
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1687009840005 | YENI KUSUMA DEWI |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Kelima - Customer Tunai - Magic Com dari BTN
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1688109212011 | KUSNINIK |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Keenam - Customer Tunai - Blender dari Loutira
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1687005407001 | Tanti medyawati |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Ketujuh - Customer Non Tunai - Air Fryer dari Maybank
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1685806968001 | Fadhilah Yussi Irfanti |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Ketujuh - Customer Tunai - Air Fryer dari Maybank
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1687846613005 | Fika nurlia |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Kedelapan - Customer Non Tunai - Kipas Angin dari Mandiri
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1685796337001 | Tien Noorita Octaviana |
2 | 1686472163004 | Ida sulami |
3 | 1686489760056 | Devi lestari |
4 | 1687524903001 | SHELY MEILITA WULANDARI |
5 | 1687959305002 | Elizabeth Amelia Chandra |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Kedelapan - Customer Tunai - Kipas Angin dari Mandiri
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1686805826001 | Nuriyanto |
2 | 1686993842002 | Heru Dwi Mawan |
3 | 1687099168005 | Ilham fachrur rozi |
4 | 1687477961001 | TRI ALIMAH |
5 | 1687760136001 | SUHERMIN |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Kesembilan - Customer Non Tunai - Voucer belanja PPUKM @150K dari Diskoperindag
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1685886105003 | DWI ASTUTI MULYANINGRUM |
2 | 1686886862002 | Sri muliani |
3 | 1686911591008 | Nova Indria Rachmawati |
4 | 1687052083002 | Aprisia Rahmilah |
5 | 1687081496012 | didin anggar lestari |
6 | 1687129728004 | Misriyati |
7 | 1687160561001 | Anies Ningrum |
8 | 1687746421114 | ARIP CAHYONO |
9 | 1687770566006 | Rista Dwijayanti |
10 | 1687785638001 | Reuben Kusnawa |
11 | 1687816721032 | Yuyun Suhartiyas |
12 | 1687865343018 | Anis Yunitasari |
13 | 1688025724001 | Ester |
14 | 1688115212065 | Dessy nalurika |
15 | 1688125058014 | Nandia Genfika Sudiarto |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Kesembilan - Customer Tunai - Voucer belanja PPUKM @150K dari Diskoperindag
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1685934011002 | Midianto |
2 | 1685939909001 | Hj, Lailatul Muniroh |
3 | 1686278594001 | hanik fita amarufa |
4 | 1687064246001 | Djumaiyah |
5 | 1687214846001 | Nely sukmawati |
6 | 1687481196001 | Nur qomariyah |
7 | 1687740612003 | Siti zainab |
8 | 1687938694008 | Neny Arining Dias |
9 | 1688109102001 | SUMARSIH |
10 | 1688133689001 | Abd Munif |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Kesepuluh - Customer Non Tunai - Hadiah Hiburan A dari Diskoperindag
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1686588763078 | Cillia manggar riztora |
2 | 1687002158001 | LIEM BIE EI |
3 | 1687129540002 | Eko prasetyo wahyudi |
4 | 1687597711030 | Sabir |
5 | 1687914468001 | Yulia Pratitis Yusuf |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Kesepuluh - Customer Tunai - Hadiah Hiburan A dari Diskoperindag
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1687582840002 | Sri nowowati |
2 | 1687597863010 | SUWARSIH |
3 | 1687763721020 | TAMPI |
4 | 1687785514001 | Masruroh |
5 | 1687788029002 | Siti Rohmah |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Kesebelas - Customer Non Tunai - Hadiah Hiburan B dari Diskoperindag
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1685599994004 | Anissa erima dewi |
2 | 1685705460014 | Rr. Tyas Laksminari Marakata |
3 | 1686537751007 | Agustina Dwi Susanti |
4 | 1687071127002 | Rr. Dewi Ayu Anjani |
5 | 1687516780002 | DYAH LESTARI MUCHNI ARIYANTI |
Data Pemenang CUSTOMER Kategori Hadiah Kesebelas - Customer Tunai - Hadiah Hiburan B dari Diskoperindag
No | Nomor Kupon | Nama Pemenang |
---|---|---|
1 | 1686275506004 | Enny Alwina |
2 | 1687146716005 | Sri mismani |
3 | 1687517069001 | CHALUSTA YUDHA PARTAMA |
4 | 1687744729005 | Kurrotul uyun |
5 | 1687931627002 | Achmad Colil |
Data Pemenang TENANT Kategori Hadiah Kedua - Tenant Non Tunai - Sepeda Listrik dari BPD
No | Nama Pemenang |
---|---|
1 | Informa |
Data Pemenang TENANT Kategori Hadiah Ketiga - Tenant Non Tunai - Mesin Cuci dari PNM
No | Nama Pemenang |
---|---|
1 | ACE HARDWARE |
Data Pemenang TENANT Kategori Hadiah Keempat - Tenant Non Tunai - Sepeda dari BPR & Loutira
No | Nama Pemenang |
---|---|
1 | superindo |
Data Pemenang TENANT Kategori Hadiah Kelima - Tenant Non Tunai - Magic Com dari BTN
No | Nama Pemenang |
---|---|
1 | rossy cell benpas |
Data Pemenang TENANT Kategori Hadiah Ketujuh - Tenant Non Tunai - Air Fryer dari Maybank
No | Nama Pemenang |
---|---|
1 | Fortune Pack |
Data Pemenang TENANT Kategori Hadiah Kedelapan - Tenant Non Tunai - Kipas Angin dari Mandiri
No | Nama Pemenang |
---|---|
1 | Erafone |
2 | Bo Liem Bakery |
3 | Metro Busana |
4 | Toko Indah Mulia Bader |
5 | sanrio |
6 | Alfamart |
7 | SUNRISE - SKECHERS |
8 | SUNRISE - RICHEESE FACTORY |
9 | SUNRISE - MATAHARI |
10 | Indomaret |
Data Pemenang TENANT Kategori Hadiah Kesembilan - Tenant Non Tunai - Voucer belanja PPUKM @150K dari Diskoperindag
No | Nama Pemenang |
---|---|
1 | Toko Bu Susi |
2 | Toko Margo Joyo Frozen Food |
3 | McDonalds Benpas |
4 | SUNRISE - GAME FANTASIA |
5 | Retail Hijab & Busana Muslim Mezora Mojokerto |
6 | SUNRISE - PPUKM |
7 | SUNRISE - OPTIK MELAWAI |
8 | Batik Erna Surodinawan |
9 | SUNRISE - CGV Cinemas |
10 | KFC |
Data Pemenang TENANT Kategori Hadiah Kesepuluh - Tenant Non Tunai - Hadiah Hiburan A dari Diskoperindag
No | Nama Pemenang |
---|---|
1 | SUNRISE - Ayola |
2 | SUNRISE - D' COST |
3 | SUNRISE - GABINO (BUCCHERI) |
4 | SUNRISE - GRAMEDIA |
5 | Bakso solo stasiun |
Data Pemenang TENANT Kategori Hadiah Kesebelas - Tenant Non Tunai - Hadiah Hiburan B dari Diskoperindag
No | Nama Pemenang |
---|---|
1 | SUNRISE - NASI GORENG 69 |
2 | SUNRISE - HOUSE OF WOK |
3 | SUNRISE - KIDS STATION |
4 | Lestari Baby and Kids Store |
5 | oui patisserie |